Per 1 januari 2025 gelden nieuwe, door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgestelde maximumtarieven.
Onderstaande tarieven zijn van toepassing op behandelingen die binnen de praktijk van Mondhygiënist Mint worden uitgevoerd.
De genoemde bedragen zijn richttarieven en kunnen afhankelijk van de tijdsduur variëren.
| Code | M/T* | Prestaties | Tarief |
|---|---|---|---|
| C001 | Consult ten behoeve van een intake | € 53,50 | |
| C002 | Consult voor een periodieke controle | € 26,75 | |
| C003 | Consult, niet zijnde periodieke controle | € 26,75 | |
| C010 | Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen | € 26,75 | |
| C011 | Uitgebreid onderzoek ten behoeve van een second opinion | € 126,72 | |
| C012 | Uitgebreid onderzoek ten behoeve van het integrale behandelplan | € 126,72 | |
| C013* | * | Studiemodellen | € 35,20 |
| C014 | Pocketregistratie | € 42,24 | |
| C015 | Parodontiumregistratie | € 84,48 | |
| C016* | * | Maken en bespreken van een restauratieve proefopstelling | € 211,20 |
| C020 | Mondzorg aan huis | € 21,12 | |
| C021 | Toeslag avond, nacht en weekend uren (anw-uren) | € 29,57 | |
| C022 | Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje | € 14,08 |
| Code | M/T* | Prestaties | Tarief |
|---|---|---|---|
| M01 | Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten | € 17,01 | |
| M02 | Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten | € 17,01 | |
| M03 | Gebitsreiniging, per vijf minuten | € 17,01 | |
| M05 | Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit | € 34,14 | |
| M30/ ** | * | Behandeling van gevoelige tandhalzen / medicament | € 7,59 |
| M32 | Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek | € 22,76 | |
| M40 | Fluoridebehandeling | € 18,97 | |
| M61* | * | Mondbeschermer of fluoridekap (excl. techniekkosten) | € 34,14 |
| Code | M/T* | Prestaties | Tarief |
|---|---|---|---|
| A10 | Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving | € 18,90 | |
| A15 | Oppervlakte verdoving | € 9,83 |
| Code | M/T* | Prestaties | Tarief |
|---|---|---|---|
| V91 | Eénvlaksvulling composiet | € 56,32 | |
| V30 | Aanbrengen van fissuur lak eerste element (sealen) | € 31,68 | |
| V35 | Aanbrengen van fissuurlak (sealen) ieder volgend element in dezelfde zitting | € 17,60 | |
| V40 | Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen | € 7,04 |
| Code | M/T* | Prestaties | Tarief |
|---|---|---|---|
| T012 | Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus | € 220,01 | |
| T021 | Grondig reinigen wortel, complex | € 40,97 | |
| T022 | Grondig reinigen wortel, standaard | € 32,13 | |
| T042 | Consult parodontale nazorg | € 112,30 | |
| T043 | Uitgebreid consult parodontale nazorg | € 147,45 | |
| T044 | Complex consult parodontale nazorg | € 195,12 | |
| T161 | Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling | € 52,04 | |
| T163 | * | Toepassing lokaal medicament (excl. techniek/materiaal kosten) | € 79,00 |
Bron: NZa Prestatie- en tariefbeschikking Tandheelkundige zorg 2025. Deze tarieven zijn maximumtarieven; Mondhygiënist Mint kan per behandeling tijdsafhankelijk variëren.